Gemeindeverwaltung
Übersicht über die Mitarbeitenden der Gemeinde Ahnatal
Gemeindeverwaltung
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
| Fachbereich | Ansprechparter*in | Gebäude | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiterin Zentrale Dienste, ÖPNV, Wahlen | Melanie Hudzik | Rathaus | 10 | 628-110 | |
| Personalservice | Kirsten Hartmann | Rathaus | 21 | 628-111 | |
| Stefanie Iavarone | Rathaus | 21 | 628-112 | ||
| Christina Wedler | Rathaus | 21 | 628-113 | ||
| Kitas und Soziales | Kesrin Ullmann | Rathaus | 09 | 628-133 | |
| Jan-Niklas Glusa | Rathaus | 08 | 628-134 | ||
| Juliane Stein | Rathaus | 09 | 628-164 | ||
| IT / EDV | Jörg Bischoff | Rathaus | DG | 628-135 | |
| Matthias Wittich | Rathaus | DG | 628-138 | ||
| Kultur, Jugend- und Seniorenarbeit | Veit Waldeck | Altes Rathaus | EG | 628-163 | |
| Angelika Glusa | Altes Rathaus | 1. Stock | 628-161 | ||
| Sozialstation | Maren Harle | Altes Rathaus | 1. Stock | 628-168 | |
| Angelika Glusa | Altes Rathaus | 1. Stock | 628-161 | ||
| Kita Zauberwald | Christian Tromp | Seesenweg 23 | EG | 628-273 | |
| Kita Ahne-Kids | Melis Sabotic | Dorfplatz 2 | EG | 628-195 | |
| Kita Regenbogen | Lena Regenbogen | Berliner Straße 31 | EG | 628-275 |
Fachbereich 2 - Finanzen
| Fachbereich | Ansprechpartner*in | Gebäude | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiterin Finanzen | Madeleine Caßelmann | Rathaus | 02 | 628-120 | |
| Julia Masuhr | Rathaus | 02 | 628-120 | ||
| Steuern, Abgaben | Birte Dannull | Rathaus | 05 | 628-122 | |
| Carmen Kisling | Rathaus | 05 | 628-123 | ||
| Finanzbuchhaltung | Doris Heiderich | Rathaus | 03 | 628-205 | |
| Stefan Günster | Rathaus | 03 | 628-128 | ||
| Jennifer Döring | Rathaus | 03 | 628-121 | ||
| Gemeindekasse | Inka Arend | Rathaus | 04 | 628-125 | |
| Regina Birnbach | Rathaus | 04 | 628-126 | ||
| Nicol Ledderhose | Rathaus | 04 | 628-124 |
Fachbereich 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
| Fachbereich | Ansprechpartner*in | Gebäude | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiter Sicherheit und Ordnung | Christian Viereck | Rathaus | 012 | 628-130 | |
| Bestattungswesen, Sicherheit und Ordnung | Michael Kröning | Rathaus | 010 | 628-127 | |
| Verena Jessen | Rathaus | 010 | 628-139 | ||
| Bürgerbüro | Christine Nowakowski | Rathaus | EG | 628-206 | |
| Marie George | Rathaus | EG | 628-202 | ||
| Caroline Förster-Hönig | Rathaus | EG | 628-208 | ||
| Felix Fietkau | Rathaus | EG | 628-201 | ||
| Cornelia Schindehütte | Rathaus | EG | 628-207 | ||
| Dienstleistungszentrum/Post | Antje Siebert | Dienstleistungszentrum | EG | 628-193 | |
| Standesamt | Martina Möller | Rathaus | 02 | 628-131 |
Fachbereich 4 - Bauen
| Fachbereich | Ansprechpartner*in | Gebäude | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiter Bauen | Christian Paul | Rathaus | 18 | 628-140 | |
| Allgemeine Bauangelegenheiten und Liegenschaften | Markus Klapp | Rathaus | 17 | 628-143 | |
| Julia-Marie Heinze | Rathaus | 16 | 628-144 | ||
| Hoch- und Tiefbau | Dennis Bellaire | Rathaus | 15 | 628-147 | |
| Jan-Ole Buchmann | Rathaus | 16 | 628-148 | ||
| Hausmeister | Mark Haberman | 628-24000 | |||
| Danny Wiskalla | |||||
| Vorarbeiter Bauhof | Matthias Reith | 628-24002 | |||
| Wasserwärter | Alexander Thiele | 628-24001 | |||
| Wasserbereitschaft | 0151-40161221 | ||||
| Klärwärter | Burghard Fritz | Kläranlage | |||
| Ralf Hartmann | Kläranlage |
Kontakt
Gemeinde Ahnatal
Wilhelmsthaler Straße 3
34292 Ahnatal
Tel.: 05609 628-0
Fax: 05609 628-114
E-Mail: info@ahnatal.de
Öffnungszeiten
Für Angelegenheiten, die das Bürgerbüro betreffen, ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Telefonisch 05609 628-200 oder per E-Mail.
| Montag | 08:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 15:30 Uhr |
| Dienstag | 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 15:30 Uhr |
| Mittwoch | 08:30 bis 12:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:30 bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr |
| Freitag | 08:30 bis 12:00 Uhr |
| 3. Samstag im Monat | 10:00 bis 12:00 Uhr (nur Bürgerbüro) |
