Trinkwasseranalyse 2025
| Tiefbrunnen Dörnberg 1 (Weimar zu 90 %) | Tiefbrunnen Dörnberg 2 (Weimar zu 10 %) | Tiefbrunnen Dörnberg 3 (Heckershausen einschl. Kammerberg) | Grenzwerte |
|---|---|---|---|---|
Färbung | Ohne | Ohne | Ohne |
|
Geruch | Ohne | Ohne | Ohne |
|
Bodensatz | Ohne | Ohne | Ohne |
|
Mikrobiologische Parameter |
|
|
|
|
Keimzahl bei 22°C | 0 | 0 | 0 | 100 |
Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli (E.coli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemische Parameter |
|
|
|
|
Härtegrad (°dH) | 14 * | 13 * | 8* |
|
pH-Wert | 7,2 | 7,16 | 7,64 | 9,5 |
Nitrat (mg/l) | 26 | 33 | 21 | 50 |
Nitrit (mg/l) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,1 |
Magnesium (mg/l) | 12 | 11 | 24 | 50 |
Calcium (mg/l) | 98 | 100 | 47 | 400 |
Natrium (mg/l) | 9,7 | 9,2 | 4,5 | 150 |
Eisen (mg/l) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,2 |
Kalium (mg/l) | <1 | <1 | 1,2 | 12 |
Chlorid (mg/l) | 18 | 31 | 18 | 250 |
*) entspricht Härtebereich mittel nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)
Stand: September 2025
Kontakt
Gemeinde Ahnatal
Wilhelmsthaler Straße 3
34292 Ahnatal
Tel.: 05609 628-0
Fax: 05609 628-114
E-Mail: info@ahnatal.de
Öffnungszeiten
Für Angelegenheiten, die das Bürgerbüro betreffen, ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Telefonisch 05609 628-200 oder per E-Mail.
| Montag | 08:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 15:30 Uhr |
| Dienstag | 07:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 15:30 Uhr |
| Mittwoch | 08:30 bis 12:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:30 bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr |
| Freitag | 08:30 bis 12:00 Uhr |
| 3. Samstag im Monat | 10:00 bis 12:00 Uhr (nur Bürgerbüro) |

